Fonctionnalités de la perceuse à percussion sans fil DHP484 :
- Robuste grâce à son carter d’engrenage en aluminium et sa pignonnerie entièrement métallique.
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
Type d’alimentation | Batterie |
Tension de batterie | 18 V |
Composition chimique batterie | Li-Ion |
Nombre de batteries fournies | 2 |
Capacité batterie | 5.0 Ah |
Batteries compatibles | Gamme LXT 18 V |
Nombre de vitesses | 2 |
Vitesse à vide max. | 2000 tr/min |
Vitesse à vide V1/V2 | 0 – 500 / 0 – 2000 tr/min |
Cadence de frappe max. | 30000 cps/min |
Cadence de frappe V1/V2 | 0 – 7500 / 0 – 30000 cps/min |
Capacité du mandrin | 13 mm |
Couple de serrage max. (tendre/dur) | 36 / 54 Nm |
Ø max. dans le bois | 38 mm |
Ø max. dans le métal | 13 mm |
Ø max. dans le béton | 13 mm |
Capacité : vis à bois | 10 x 90 mm |
Capacité : vis mécanique | M6 |
MOTORISATION | |
Type de moteur | Brushless (sans charbon) |
TECHNOLOGIES | |
Technologie de confort | Système Anti poussières |
NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES | |
Pression sonore (Lpa) | 88 dB (A) |
Puissance sonore (Lwa) | 99 dB (A) |
Marge d’incertitude bruit (K) | 3 dB(A) |
Taux de vibration maximal | 8 m/s² |
Marge d’incertitude vibration (K) | 1,5 m/s² |
POIDS / DIMENSIONS | |
Poids net EPTA | 1.9 kg |
Dimensions (L x l x h) | 182 x 79 x 261 mm |
ACCESSOIRES FOURNIS
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.