Description
Husqvarna 550XP Mark2 Scie à chaîne à moteur 38cm
Puissante, durable et facile à manœuvrer, cette tronçonneuse de 50 cm3 offre d’excellentes performances et une grande puissance de coupe. Convient pour l’abattage, le greffage d’arbres de petite et moyenne taille et pour les tâches difficiles d’entretien des arbres. La conception allégée et les nombreuses caractéristiques innovantes garantissent une utilisation efficace, fiable et confortable.
Général | |
---|---|
Capacité | |
Vitesse de la chaîne à 133% de la puissance maximale du moteur | 26,1 m/s |
Vitesse d’engagement de l’embrayage | 3900 tr/min |
Vitesse d’engagement de la limite supérieure | 6000 tr/min |
Vitesse de ralenti | 2800 tr/min |
Limite supérieure du ralenti | 3900 tr/min |
Entrefer du module d’allumage | 0,3 mm |
Vitesse maximale | 10200 tr/min |
Puissance de sortie | 3.0 kW |
Puissance de sortie | 4,1 CV |
Limite inférieure de la vitesse de course | 13000 tr/min |
Couple, max | 3.15 Nm |
Couple, max tr/min | 7800 tr/min |
Lubrifiant | |
Consommation de carburant | 432 g/kWh |
Consommation de carburant | 1,3 kg/h |
Capacité du réservoir d’essence | 0,53 l |
Husqvarna Type de lubrifiant | |
Type de pompe à huile | débit réglable |
Volume du réservoir d’huile | 0.32 l |
Source d’énergie générique | Essence |
Type de carburant | Essence |
Moteur | |
Diamètre du cylindre | 43 mm |
Capacité du cylindre | 50,1 cm3 |
Course du cylindre | 34,5 mm |
Espacement des électrodes | 0,5 mm |
Plate-forme du moteur | KHVXS.0505AJ |
Entrefer du module d’allumage | 0,3 mm |
NGK Bougie d’allumage | CMR6H |
Vibration | |
Vibrations quotidiennes (Aeqv) | 4,9 m/s |
Exposition quotidienne aux vibrations (A8) | 3,3 m/s |
Vibration journalière (facteur temps) | 3,7 h |
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée avant / arrière | 3,3 m/s |
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée avant / arrière | 4.9 m/s |
Dimensions | |
Poids brut de l’article | 6888 g |
Poids net de l’article | 6314 g |
Longueur de la lame | |
Dimensions du produit, LxLxH Hauteur | 28 cm |
Dimensions du produit, LxLxH Longueur | 44 cm |
Dimensions du produit, LxLxH Largeur | 22 cm |
Longueur de la lame de scie max | 50 cm |
Longueur de la lame de scie max | 33 cm |
Poids (sans l’équipement d’élagage) 5,3 kg | |
Équipement | |
Montage de l’épée | Petit |
Type de montage de l’épée | Petit |
Type de chaîne | SP33G & C33 (angulaire) |
Type de poignée | Standard |
Pas de la chaîne (pas) | |
Type de pignon | Jante 7 |
Niveau sonore | |
Niveau de pression acoustique (LWA) | 117 dB(A) |
Niveau sonore mesuré | 115 dB(A) |
Niveau de pression sonore à l’oreille de l’opérateur | 107 dB(A) |
Données d’émission UE | |
Taux d’émission (CO moyen) | 227,28 g/kWh |
Émissions (moyenne CO ?) | 813 g/kWh |
Émissions (CO2 EU V) | 813 g/kWh |
Émissions (HC moyenne) | 54.16 g/kWh |
Émissions (NOx moyen) | 3,55 g/kWh |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.